Системный фунгицид
Скор® - непревзойденный системный препарат для защиты плодовых культур (яблони и груши) от парши, а также персика от вьющихся листьев. Препарат обладает чрезвычайно сильным лечебным (5 суток) и профилактическим (8–10 суток) действием против возбудителей болезней.
Скор® быстро (в течение 30 минут) проникает в растение и проявляет биологическую активность независимо от погодных условий. Биологическая активность препарата позволяет сохранить зеленый листовой аппарат до поздней осени, благодаря чему большое количество пластичных веществ скапливается в почках и плодовых формировках.
Скор® вылечивает и обеспечивает дополнительное количество плодовых формов (30 % и более), что значительно увеличивает урожай следующего сезона. При соблюдении рекомендаций препарат гарантирует урожай высококлассных плодов (до 90%), что значительно улучшает экономическую эффективность его применения. Малотоксический, безопасный для людей и окружающей среды (ЛД>2000 мг/кг).
|
Полное название Скор 250 ЕС, к. е. |
Препаративна форма Концентрат эмульсии |
|
Содержание действующего вещества 250 г/л дифеноконазолу |
Класс токсичности Классификация ВОЗ: III |
|
Хімічна група Триазоли |
Упаковка 100 мл (флакон) |
Культура и нормы внесения:
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Вредные объекты | Кратность разделок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| ЯБЛУНЯ, ГРУША | 2 мл на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Парша, мучистая роса, альтернариоз | 3/30 |
| ПЕРСИК | 2 мл на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Кудрявость листьев, парша, мучистая роса | 2/30 |
| ТОМАТИ, КАРТОПЛЯ | 5 мл на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Альтернативиоз | 2/14 |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| ХВОЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ | 5 мл на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Шутое, побурение глицы | 2/– |
| МОРКВА | 4 мл на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Альтернативиоз, мучнистая роса | 2/20 |
| КАПУСТА | 4 мл на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Альтернативиоз | 2/20 |
| СТОЛОВИЙ БУРЯК | 4 мл на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Церкоспороз, борошниста роса | 2/20 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Курчавость листьев, Парша, Бактериальная пятнистость |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 35 град. |
| Содержание действующего вещества | 250 г/л дифеноконазолу |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Дифеноконазол |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Объем | 0.002 л |
- Цена: 25 ₴


